13277608333
專威牌HTW5125ZZZE6型自裝卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5125ZZZE6型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6300x2300,2380x2600,2800,2900 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 21/17,21/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6465,6400,6065,6000 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1370,1180/1320,1317/1183,1310/1190 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5400,5800 | 高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車裝備有專用裝置,用于以本車裝置和動力配合集裝垃圾的定型容器自行將垃圾裝入,轉(zhuǎn)運和傾瀉的專用汽車;隨底盤選裝駕駛室,僅采用軸距為3800mm的底盤,側(cè)防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防采用Q235材質(zhì)焊接連接在大梁上,后防護截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高度440mm,該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.發(fā)動機型號/油耗值L/100km對應(yīng)關(guān)系: CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/21.0,D4.0NS6B195/21.3,CA4DD2-18E6-30/20.3.選裝駕駛室樣式,選裝不同提升機樣式,選裝不同后門開啟樣式,選裝不同廂體樣式。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |